|
||
|
||
Opis | ||
Złącza
przemysłowe przeznaczone są do stosowania w połączeniach zarówno stałych
jak i przełączanych. Dostępne są
|
||
Ogólne parametry techniczne | ||
|
Bezpieczeństwo elektryczne Standardy Zakres temperatur Stopień ochrony Gniazda do wkładów Montaż przewodu Montaż Materiał obudowy Pozycja robocza Dopuszczenia |
IEC 60664-1 IEC664/664A, DIN VDE 0110/01.89, DIN VDE 0627/06.86 -40oC/+125oC IP65 6, 10, 16, 24, 32 (2x16), 48 (2 x 24) Dławik mosiężny samozaciskowy PG Do podstawy Stop aluminium, pokryty proszkowo epoxy - poliestrem RAL 7037 Dowolna CE, CSA, CCC, TUV |
Wymiary | ||||||||||||
|
||||||||||||
Liczba | Wymiary [mm] | |||||||||||
styków | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
6* | 80 | 70 | 4,4 | 5 | 43,5 | 32 | 28,5 | |||||
10 | 93 | 83 | 4,4 | 5 | 43 | 32 | 58 | 28,5 | ||||
16 | 113 | 103 | 4,4 | 5 | 43 | 32 | 58 | 28,5 | ||||
24 | 140 | 130 | 4,4 | 5 | 43 | 32 | 58 | 28,5 | ||||
32 | 124 | 110 | 5,5 | 11 | 90 | 65 | 39 | |||||
48* | 165 | 148 | 6,4 | 11 | 96 | 70 | 70 | |||||
Liczba | Wymiary [mm] | |||||||||||
styków | I | J | K | L | M | N | O | P | R | |||
6* | 82 | 70 | PG16 | 4 | 5,5 | 52 | 40 | 51 | ||||
10 | 94 | 82 | PG16 | 4 | 5,5 | 52 | 40 | 58 | 54 | |||
16 | 117 | 105 | PG21 | 4 | 5,5 | 57 | 45 | 58 | 56 | |||
24 | 144 | 132 | PG21 | 4 | 5,5 | 57 | 45 | 58 | 56 | |||
32 | 125 | 112 | PG29 | 6 | 5,5 | 87 | 67 | 90 | ||||
48* | 141 | 111 | PG29 | 12 | 6,4 | 120 | 106 | 99 | ||||
* Układ jednoklamrowy |
||||||||||||
Wykonania podstawowe | |||||
|
|||||
Liczba styków | Przelotowe | Zamknięte | Pokrywa | ||
6 | H6B-AG | H6B-SGR-PG16 | H6B-KDB | ||
10 | H10B-AG | H10B-SGR-PG16 | H10B-KDB | ||
16 | H16B-AG | H16B-SGR-PG21 | H16B-KDB | ||
24 | H24B-AG | H24B-SGR-PG21 | H24B-KDB | ||
32 | H32B-AG | H32B-SGR-PG29 | H32B-KDB | ||
48 | H48B-AG | H48B-SGR-PG29 | H48B-AD | ||
|